Kec. Balung
Kab. Jember - Jawa Timur
| Hari ini | : | 187 |
| Kemarin | : | 237 |
| Total | : | 306.762 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.156 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Curahlele |
| Kode Desa | : | 3509102007 |
| Kecamatan | : | Balung |
| Kode Kecamatan | : | 350910 |
| Kabupaten | : | Jember |
| Kode Kabupaten | : | 3509 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 68161 |
H. ABDUL HAMID, SH
ABDUL WAFI
SULTHAN BAIDHOWI, S.Ag
MULYONO
MOH NASIR
MOH SHOLEH
MOH FAUZI RIZAL
BUHAR MISWI
MUDASIR
HOSNAN
MUHAMMAD NUR, S.E
OKTARIA TRI AYU NINGSIH KURNIAWATI
VIVI NURHIDAYAH

Desacurahlelebalung@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln Cendrawasih No 02 Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember - Provinsi Jawa Timur
| Lokasi | : | Krajan Kidul |
| Anggaran | : | Rp. 0 |
| Volume | : | 5 M x 1 M |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2024 |
| Pelaksana | : | Pelaksana Kegiatan Desa Curahlele |
| Manfaat | : | Pembangunan plat dueker jalan desa memiliki manfaat signifikan bagi sektor pertanian, baik dari segi kelancaran produksi maupun distribusi hasil pertanian. Berikut beberapa manfaat utama untuk pertanian:\ 1. Mempermudah Akses ke Input Pertanian Pembangunan jalan yang lebih baik mempermudah petani untuk mendapatkan bahan baku atau input pertanian seperti pupuk, benih, alat pertanian, dan pestisida. Ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian karena petani bisa mendapatkan kebutuhan tersebut dengan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih efisien. 2. Meningkatkan Infrastruktur Pengairan Pembangunan plat dueker sering kali juga terkait dengan perbaikan sistem drainase atau irigasi. Air yang terkelola dengan baik akan mengurangi potensi banjir atau genangan yang bisa merusak tanaman, serta mempermudah petani dalam mengelola kebutuhan air pertanian. Secara keseluruhan, pembangunan plat dueker jalan desa memberikan dampak positif yang besar bagi sektor pertanian, baik dari segi efisiensi, produktivitas, maupun pengurangan kerugian. |
| Keterangan | : | - |
H. ABDUL HAMID, SH
ABDUL WAFI
SULTHAN BAIDHOWI, S.Ag
MULYONO
MOH NASIR
MOH SHOLEH
MOH FAUZI RIZAL
BUHAR MISWI
MUDASIR
HOSNAN
MUHAMMAD NUR, S.E
OKTARIA TRI AYU NINGSIH KURNIAWATI
VIVI NURHIDAYAH
Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
| Waktu | 27 Juli 2020 09:00:00 |
| Tempat | Aula Desa |
| Waktu | 06 Agustus 2020 09:00:00 |
| Tempat | Halaman Balaidesa Curahlele |
| Waktu | 17 Agustus 2020 15:00:00 |
| Tempat | Balaidesa |
| Waktu | 01 Desember 2020 09:00:00 |
| Tempat | BALAIDESA CURAHLELE |
| Waktu | 09 Agustus 2024 13:00:52 |
| Tempat | Depan Gudang Tembakau Krajan Kidul |
21 Desember 2025
Penyaluran BLTS Kesra Desa Curahlele Tahun 2025...
09 Desember 2025
Penyaluran BLT-DD Terakhir di Tahun 2025 Desa Curahlele...
07 Desember 2025
Perbiakan Jalan Sementara Guna Menghindari Kecelakaan di Musim Hujan ...
05 Desember 2025
PEMBUKAAN DAPUR MBG DI WILAYAH DESA CURAHLELE...
20 November 2025
Pengaspalan Jalan Curahlele - Gumelar Selesai di Kerjakan Oleh...
| Hari ini | : | 187 |
| Kemarin | : | 237 |
| Total | : | 306.762 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.156 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | -8.2414 |
| Longitude | : | 113.5453 |
Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember - Jawa Timur