Desacurahlelebalung@gmail.com
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Nama Desa | : | Curahlele |
Kode Desa | : | 3509102007 |
Kecamatan | : | Balung |
Kode Kecamatan | : | 350910 |
Kabupaten | : | Jember |
Kode Kabupaten | : | 3509 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 68161 |
Kepala Desa | : | H. ABDUL HAMID, SH |
Kantor | : | Jln Cendrawasih No 02 Desa Curahlele |
Telp | : | |
: | Desacurahlelebalung@gmail.com |
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Lokasi | : | Krajan Kidul |
Anggaran | : | Rp. 0 |
Volume | : | 5 M x 1 M |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | Pelaksana Kegiatan Desa Curahlele |
Manfaat | : | Pembangunan plat dueker jalan desa memiliki manfaat signifikan bagi sektor pertanian, baik dari segi kelancaran produksi maupun distribusi hasil pertanian. Berikut beberapa manfaat utama untuk pertanian:\ 1. Mempermudah Akses ke Input Pertanian Pembangunan jalan yang lebih baik mempermudah petani untuk mendapatkan bahan baku atau input pertanian seperti pupuk, benih, alat pertanian, dan pestisida. Ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian karena petani bisa mendapatkan kebutuhan tersebut dengan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih efisien. 2. Meningkatkan Infrastruktur Pengairan Pembangunan plat dueker sering kali juga terkait dengan perbaikan sistem drainase atau irigasi. Air yang terkelola dengan baik akan mengurangi potensi banjir atau genangan yang bisa merusak tanaman, serta mempermudah petani dalam mengelola kebutuhan air pertanian. Secara keseluruhan, pembangunan plat dueker jalan desa memberikan dampak positif yang besar bagi sektor pertanian, baik dari segi efisiensi, produktivitas, maupun pengurangan kerugian. |
Keterangan | : | - |
Kecamatan Balung
Kabupaten Jember - Jawa Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Tujuan SDGS Desa1
Tujuan SDGS Desa1
Tujuan SDGS Desa1
Tujuan SDGS Desa1
Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...